Styrian Grand Slam 2016
Termine
Am 06. Juli startet die beliebte und erfolgreiche Turnierserie Styrian Grand Slam. Zu dieser Turnierserie gehören:
TURNIER | WANN | WO |
---|---|---|
1. Turnier | 06.Juli bis 16. Juli | TC Kern Vogau |
2. Turnier | 15. Juli bis 23. Juli | SV Leibnitz |
3. Turnier | 26. August bis 06. August | UTC RB Eggersdorf |
4. Turnier | 12. August bis 21. August | UTC Wildon |
Turnier-INFOS
Bewerbe des STYRIAN GRAND SLAM:
- Herren-Einzel
- Damen-Einzel
- Herren-Einzel Kombi
- Mixed U15-Einzel
Für den Bewerb Herren-Einzel ist die Teilnahme ab ITN 5.0 in der allgemeinen Klasse und ab 4.5 für Senioren 45+ möglich.
1. Platz | 1000 Punkte |
---|---|
2. Platz | 700 Punkte |
Halbfinale | 450 Punkte |
Viertelfinale | 300 Punkte |
Achtelfinale | 140 Punkte |
Zweite Runde | 45 Punkte |
Erste Runde (64er Raster) | 20 Punkte |
…
Ein Spieler muss bei mindestens 3 Turnieren teilnehmen, um in die Grand-Slampunktewertung zu kommen.
…
Endstand 2016
Herren A
Rang | Spieler | Punkte |
---|---|---|
1 | Hirschmann Matthias | 2.300 |
2 | Dobrowolny Max | 1.850 |
3 | Schindling Werner | 1.140 |
Damen A
Rang | Spieler | Punkte |
---|---|---|
1 | Ramsauer Stefanie | 1.700 |
2 | Finjan Anja | 1.450 |
3 | Baumann Jaqueline | 1.300 |
Herren Kombi
Rang | Spieler | Punkte |
---|---|---|
1 | Obergruber Jörg | 2.400 |
2 | Maier Helge | 2.150 |
3 | Hanslik Roland | 900 |
Mixed 15U-Einzel
Range | Spieler | Punkte |
---|---|---|
1 | Neuhold Philipp | 2.000 |
2 | Peer Tobias | 1.400 |
3 | Rohrbacher David | 750 |